Ecuador es la puerta de entrada al mercado Andino con un población de más de 100 millones de habitantes.
Además Ecuador cuenta con:
10 aeropuertos renovados y 13 operativos a nivel nacional, de los cuales 4 son internacionales.
-
-
- En 2018, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, fue elegido como la mejor terminal aérea de Latinoamérica y el Caribepor parte del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas en inglés).
- En 2018, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito fue seleccionado como aeropuerto líder de Sudamérica 2018 por los World Travel Awards.
-
Ecuador tiene más de 9660 km. de vías férreas estatales, unen Sierra y Costa y es principalmente utilizada con fines turísticos.
La Red Vial Estatal se compone por vías primarias y secundarias; el conjunto de ambas vías son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica.
Vías Primarias
Las vías primarias, o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan cruces de frontera, puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias (vías secundarias); en total existen 12 vías primarias en Ecuador con aproximadamente un 66% de la longitud total de la Red Vial Estatal.
Número | Nombre | Ruta | Longitud |
E5 | Troncal Insular | Baltra – Bellavista – Puerto Ayora | 38 km |
E10 | Transversal Fronteriza | San Lorenzo – San Gabriel – Nueva Loja – Pto. El Carmen de Putumayo | 453 km |
E15 | Troncal del Pacífico | Mataje – Esmeraldas – Bahía de Caráquez- Manta – Salinas | 741 km |
E20 | Transversal Norte | Esmeraldas – Sto. Domingo – Sangolquí – Baeza – Pto. Francisco de Orellana | 336 km |
E25 | Troncal de la Costa | Los Bancos – Sto. Domingo – Quevedo – Milagro – Machala – Zapotillo | 664 km |
E25A | Troncal de la Costa Alterna | En Santo Domingo | 10 km |
E30 | Transversal Central | Manta – Portoviejo – Quevedo – Latacunga – Ambato – Puyo | 438 km |
E35 | Troncal de la Sierra | Rumichaca – Quito – Ambato – Riobamba – Cuenca – Loja – Macará | 781 km |
E40 | Transversal Austral | Salinas – Guayaquil – La Troncal – Azogues – Stgo. de Méndez – Pto. Morona | 649 km |
E45 | Troncal Amazónica | Gral. Farfán – Nueva Loja – Tena – Puyo – Macas – Zamora | 701 km |
E45A | Troncal Amazónica Alterna | Nueva Loja – Los Sachas – Pto. Francisco de Orellana – Loreto – Cotundo | 85 km |
E50 | Transversal Sur | Huaquillas – Arenillas – Catamayo – Loja – Zamora | 224 km |
Vías Secundarias
Las vías secundarias, incluyen rutas que tienen como función recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias. En total existen 43 vías secundarias en Ecuador con aproximadamente un 33% de la longitud total de la Red Vial Estatal.
Número | Nombre | Ruta | Longitud |
E28 | Vía secundaria Quito-La Independencia | Quito – P. V. Maldonado – La Independencia | 187 km |
E28A | Vía secundaria Quito-Tambillo | Quito – Cutuglahua – Tambillo | 20 km |
E28B | Vía secundaria Quito-Cayambe | Quito – Tabacundo – Cayambe | 60 km |
E28C | Vía secundaria Quito-Pifo | Quito – Pifo | 15 km |
E38 | Vía secundaria Santo Domingo-Rocafuerte | Sto. Domingo – Chone – Rocafuerte | 200 km |
E39 | Vía secundaria Rocafuerte-El Rodeo | Rocafuerte – El Rodeo | 20 km |
E46 | Vía secundaria Guamote-Macas | Guamote – Macas | 70 km |
E47 | Vía secundaria El Triunfo-Alausí | El Triunfo – Alausí | 190 km |
E48 | Vía secundaria Guayaquil-El Empalme | Velasco Ibarra – Daule – Guayaquil | 143 km |
E49 | Vía secundaria Durán-T de Milagro | Durán – Yaguachi | 35 km |
E49A | Vía secundaria Durán-km 27 | Guayaquil – Durán – Naranjal | 10 km |
E58 | Vía secundaria La Troncal-Puerto Inca | Puerto Inca – La Troncal | 27 km |
E59 | Vía secundaria Cumbe-Y de Corralitos | Machala – Pasaje – Cumbe | 144 km |
E68 | Vía secundaria Alamor-El Empalme | Alamor – Celica – El Empalme | 46 km |
E69 | Vía secundaria Catamayo-Macará | Catamayo – Cariamanga – Macará | 147 km |
E182 | Vía secundaria Maldonado-Tulcán | Maldonado – Tulcán | 45 km |
E282 | Vía secundaria Tabacundo-Cajas | Tabacundo – Cajas | 10 km |
E283 | Vía secundaria Guayllabamba-Santa Rosa de Cusubamba | Guayllabamba – Sta. Rosa de Cusubamba | 6 km |
E381 | Vía secundaria El Salto-Muisne | El Salto – Muisne | 10 km |
E382 | Vía secundaria T del Carmen-Pedernales | El Carmen – Pedernales | 88 km |
E383 | Vía secundaria Y de San Antonio-Bahía de Caráquez | Bahía de Caráquez – San Antonio | 60 km |
E383A | Vía secundaria Y de San Antonio-San Vicente | San Vicente – San Antonio | 35 km |
E384 | Vía secundaria Chone-Pimpiguasí | Chone – El Rodeo | |
E462B | Vía secundaria Portoviejo-Poza Honda | Portoviejo-Santa Ana-Poza Honda | 46,5 km |
E482 | Vía secundaria Montecristi-Nobol | Montecristi – Jipijapa – Narcisa de Jesús | 181 km |
E482A | Vía secundaria Guayabal-La Pila | La Pila – Guayabal | 10 km |
E483 | Vía secundaria Jipijapa-Puerto Cayo | Jipijapa – Puerto Cayo | 29 km |
E484 | Vía secundaria Palestina-San Juan | Palestina – San Juan | |
E485 | Vía secundaria Daule-T de Baba | Daule – Salitre – Babahoyo | 64 km |
E486 | Vía secundaria Aurora-T de Salitre | T de Salitre – Guayaquil | 51 km |
E487 | Vía secundaria La Unión-T del Triunfo | T del Triunfo – Bucay – Cajabamba | |
E488 | Vía secundaria Milagro-Bucay | Milagro – Naranjito – Bucay | 61 km |
E489 | Vía secundaria Posorja-Progreso | Progreso – Gral. Villamil – Posorja | 48 km |
E490 | Vía secundaria Riobamba-T de Baños | Riobamba – Penipe – Baños | 30 km |
E491 | Vía secundaria Babahoyo-Ambato | Babahoyo – Guaranda – Ambato | 209 km |
E492 | Vía secundaria Guaranda-Chimborazo | Guaranda – Riobamba | 88 km |
E493 | Vía secundaria Acceso Norte de Ambato | E30/E35 – Ambato | |
E493A | Vía secundaria Acceso Central de Ambato | E30/E35 – Ambato | |
E493B | Vía secundaria Acceso Sur de Ambato | E35 – Ambato | |
E494 | Vía secundaria Ventanas-Guaranda | Ventanas – Echeandía – Guaranda | 53 km |
E582 | Vía secundaria Cuenca-Puerto Inca | Puerto Inca – Cuenca | 119 km |
E583 | Vía secundaria Puerto Bolívar-Y del Cambio | Machala – Puerto Bolívar | 7 km |
E584 | Vía secundaria Pasaje-Y del Enano | Pasaje – Y del Enano | |
E585 | Vía secundaria Y de Pasaje-Piñas-Y de Zaracay | Machala – Zaracay | 50 km |
E682 | Vía secundaria Loja-La Balsa | Loja – Zumba – La Balsa | 151 km |
El sistema portuario compuesto de siete puertos estatales y diez muelles privados, especializados en carga general y petróleos, los principales son: Guayaquil, Manta, Bolívar.
Es importante destacar, que el Puerto de Aguas Profundas Posorja, traerá grandes oportunidades para potenciar la economía de Ecuador. Su profundidad de 16.5 metros y sus 21 millas náuticas de longitud beneficiará a todos los usuarios evitando mayores riesgos y permitirá maximizar la capacidad de carga de las Naves Post Panamax[2]. Se prevé que genere más de 500 empleos directos en su primera fase y 750.000 de capacidad anual TEU[3].
Transporte Fluvial: Ecuador cuenta con varios ríos navegables, como: El Guayas y El Río Napo, que es una hidrovía que forma parte del eje Manta Manaos.
Según cifras del Índice de Competitividad Global 2018, Ecuador es el país de la región que ha escalado mayor número de posiciones en el ranking desde el 2006 en el pilar de Infraestructura donde se ubicó en el puesto 94, mientras que en 2018 se ubica en el puesto 59; es decir ha logrado escalar 35 posiciones.