El sector agroindustrial es intensivo en empleo, y posee un alto potencial para promover encadenamientos productivos debido a que dinamiza otros sectores por el consumo de bienes intermedios nacionales producidos por otras industrias.
Alta participación dentro del PIB de la industria: la agroindustria con casi USD 6.900 millones en 2016 representa el 47% del valor agregado bruto manufacturero (alrededor de USD 14.582 millones).
Entre los años 2014 y 2016, los subsectores de la agroindustria con mayor crecimiento fueron: elaborados de camarón, bebidas, otros productos alimenticios entre los que se incluye café, cárnicos, lácteos, aceites principalmente de palma y elaborados de pescado.
Gráfico 1: VAB Agroindustria 2014 – 2016
$
- 2014
- 2015(sd*)
- 2016(p*)
Valor Agregado Bruto por Industria | 2014 | 2015 (sd) | 2016 (p) | %Participación 2016 |
Procesamiento y conservación de carne | 898.269 | 847.871 | 922.857 | 15% |
Procesamiento y conservación de camarón | 1.059.109 | 721.003 | 902.781 | 14% |
Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal | 467.748 | 430.200 | 422.670 | 7% |
Elaboración de productos lácteos | 363.806 | 369.803 | 368.321 | 6% |
Elaboración de bebidas no alcohólicas | 313.442 | 352.696 | 337.060 | 5% |
Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados | 128.626 | 148.250 | 281.293 | 4% |
Elaboración de café | 121.177 | 100.884 | 102.610 | 2% |
Otros productos | 2.475.289 | 2.809.337 | 2.934.899 | 47% |
Total | 5.827.466 | 5.780.044 | 6.272.491 |
Fuente: Cuentas Nacionales 2016 (sd): semidefinitivo; (p): provisional
Gráfico 2: Empleo Agroindustria 2014 – 2016
%
- 2015
- 2016
- 2017
Empleo por subsector – Agroindustria | 2015 | 2016 | 2017 | %Participación 2017 |
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (incluye camarón) | 43.159 | 41.656 | 41.743 | 29% |
Elaboración y conservación de carne. | 17.093 | 16.933 | 17.123 | 12% |
Elaboración de productos lácteos. | 8.582 | 8.407 | 9.611 | 6% |
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. | 7.992 | 8.046 | 8.204 | 5% |
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas. | 7.569 | 7.765 | 7.495 | 5% |
Otros Productos | 62.223 | 61.819 | 62.236 | 43% |
Total | 146.618 | 144.626 | 146.412 |
Fuente: Directorio de Empresas 2017. Personal ocupado afiliado – Redatam INEC
Con respecto a la generación de empleo, el subsector que tiene una mayor participación es el de elaboración de pescados, crustáceos, moluscos con un 29%, seguida de elaboración y conservación de carne con un 12%; en ventas también son estos dos subsectores los que tienen una participación alta dentro de Agroindustria representan el 41% del total de ventas generadas al 2017.
Gráfico 3: Ventas Agroindustria 2014 – 2016
$
- 2015
- 2016
- 2017
Ventas por subsector – Agroindustria | 2015 | 2016 | 2017 | %Participación 2017 |
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (incluye camarón) | 3.561.850 | 3.819.361 | 4.357.778 | 30% |
Elaboración y conservación de carne. | 1.608.095 | 1.550.768 | 1.591.432 | 11% |
Elaboración de productos lácteos. | 1.455.011 | 1.335.058 | 1.432.377 | 10% |
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. | 1.348.310 | 1.361.651 | 1.399.632 | 10% |
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas. | 796.175 | 751.748 | 753.726 | 5% |
Otros Productos | 4.999.231 | 4.900.460 | 5.050.096 | 35% |
Total | 13.768.672 | 13.719.047 | 14.585.041 |
Fuente: Directorio de Empresas, 2017 – Redatam INEC
El alto potencial agrícola y ganadero que existe en el país debido a la existencia de condiciones favorables como la diversidad de climas y suelos lo que favorece su producción, así como el dinamismo del consumo interno. Por otro lado, a nivel externo, se depende de las condiciones de los mercados internacionales, que por su coyuntura favorece a algunos productos agrícolas y alimentos procesados.